Tablice 2022/2023

SENIORI

Standings provided by SofaScore LiveScore

JUNIORI

Poz.   Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NK Hrvatski dragovoljac (Z) 15 11 1 3 37 20 +17 34
2 NK Samobor 15 10 3 2 34 21 +13 33
3 HNK Segesta 15 8 2 5 30 19 +11 26
4 NK Zagorec (Kr) 15 8 2 5 42 31 +11 26
5 NK Vrapče 15 7 4 4 31 22 +9 25
6 NK Devetka 15 7 4 4 27 19 +8 25
7 NK Trešnjevka 15 8 1 6 34 28 +6 25
8 NK Ponikve 15 7 3 5 32 20 +12 24
9 NK Dugo Selo 15 7 1 7 33 26 +7 22
10 HNŠK Moslavina 15 6 1 8 32 27 +5 19
11 NK Kurilovec 15 6 1 8 26 29 -3 19
12 NK Špansko 15 5 4 6 30 37 -7 19
13 NK Sesvetski Kraljevec 15 5 3 7 22 25 -3 18
14 NK Zagreb 15 3 3 9 12 25 -13 12
15 ŠNM NK Naftaš Ivanić 15 3 2 10 18 53 -35 11
16 NK Mladost – Buzin 15 1 1 13 15 53 -38 4

KADETI

PIONIRI

PIONIRI

ML. PIONIRI

ML. PIONIRI

LIMAČI

LIMAČI II

PRSTIĆI

PRSTIĆI II